规章制度

当前位置: 首 页 > 国际交流 > 规章制度 > 正文

关于赴美国怀俄明大学学习越野滑雪项目体训学院报名者模态测试及坚毅评价结果的公示

发布人:赵璨发布时间:2019-04-30

根据美国怀俄明大学学习越野滑雪项目选拔流程,现将体育教育训练学院该项目报名者坚毅评价测试和模态测试结果公示如下:

 

 

School of Physical Education and Sport  Training-Test Result
体训学院模态测试及坚毅评价结果
Participant
#
Last Name
First Name
Age
(yrs) 年龄
Sex
(M or F)性别
Push-up  Repetitions
俯卧撑
Dips  Repetitions
双杠臂屈伸
Sit-up  Repetitions
仰卧起坐
Pull-up  Repetitions
引体向上
Lateral Box Jumps Repetitions
连续侧跳箱
Grit Scale 坚毅评价量表
Minute 1 Minute 2 Minute 1 Minute 2 Minute 1 Minute 2 Minute 1 Minute 2
0 Zhang BoYi 22 F 35 19 0 0 41 27 0 0 34 4.1
1 Yu MuRong 21 F 40 22 0 0 39 27 0 0 47 4.5
2 Liang ZiXuan 20 F 33 22 0 0 37 34 0 0 42 5
3 Song TianYun 21 F 48 23 0 0 38 33 0 0 39 4.9
4 Yan Dan 22 F 42 16 0 0 48 40 0 1 39 2.5
5 Bao MengHan 20 F 20 15 0 0 39 27 0 0 35 4.5
6 Dong ShuYu 20 F 30 14 0 0 44 30 0 0 33 5
7 Jin Jie 20 F 22 13 0 0 41 25 0 0 31 4.4
8 Gao LvKe 20 F 23 15 0 0 30 30 0 0 44 3.9
9 Tao XinEr 21 F 23 15 0 0 23 12 0 0 41 3.8
10 Tang Yuan 24 F 14 11 0 0 29 15 0 0 30 3.9
11 Zhang MengDi 23 F 20 19 0 0 30 13 0 0 27 4
12 Chen XiuXiu 23 F 44 32 0 0 30 21 1 2 45 3.9
13 Ji WenJie 24 F 26 17 0 0 39 26 0 0 36 5
14 Wang LaiMei 24 F 29 22 0 0 38 27 0 0 42 4.5
15 Ma YiQi 23 F 34 18 0 0 40 24 0 0 42 4.7
16 Huang XiaoQian 22 F 48 29 0 1 36 26 1 1 39 4.7
17 Zhu DongJie 23 F 41 21 0 0 39 22 0 0 36 5
18 Liang LiJuan 24 F 38 20 0 0 31 21 0 0 29 3.7
19 Li JinLiang 23 F 54 28 0 0 37 34 1 0 48 4.7
20 Wang Ling 21 M 81 32 16 9 42 31 9 5 63 4.6
21 Ling YiCheng 21 M 43 12 8 6 39 22 5 4 55 4.6
22 Wang KaiChen 22 M 66 18 6 5 38 21 4 2 54 3.9
23 Zhang ShiKun 21 M 77 22 9 7 31 17 5 5 34 3.9
24 Wang XiuYu 21 M 46 5 4 3 47 24 4 3 54 4.2
25 Yang XingYi 24 M 61 15 5 3 30 18 6 3 63 4.4
26 Fu YanZhong 21 M 58 14 3 2 43 33 2 2 53 4.8
27 Zhou QingCan 21 M 90 33 9 5 47 20 4 2 58 4.5
28 Song XianFu 21 M 81 42 8 6 40 27 3 3 58 4.5
29 Chen XiKai 22 M 68 39 7 7 34 19 11 8 51 4.5
30 Huang Hao 22 M 54 46 11 10 45 40 12 7 47 4.5
31 Li Kai 23 M 41 31 4 5 39 44 4 2 58 4
32 Shen ZhuangCheng 22 M 78 43 10 10 36 34 11 6 58 4.5
33 Wang ZiHeng 20 M 41 12 5 4 37 29 2 1 59 3.4
34 Ning YouJian 19 M 55 31 10 7 46 34 10 7 79 3.9
35 Wang JunBao 20 M 57 18 6 4 45 38 3 2 78 5
36 Zhu JianFei 21 M 85 22 6 5 42 35 7 5 61 4.9
37 Wang KaiMing 20 M 61 34 12 12 39 24 10 5 53 4.3
38 Mao DongShuai 21 M 57 55 13 13 40 35 9 9 63 3.1
39 Liu ChaoJie 23 M 88 38 21 11 41 27 13 8 55 4.8
40 Xie YouJun 22 M 81 43 11 7 38 20 9 4 45 4.6
41 Gao Chao 24 M 74 41 13 6 39 33 8 6 48 4
42 Shi JinWei 23 M 92 32 7 4 32 24 7 6 53 4.7
43 Lin PengFei 25 M 89 47 11 12 45 34 19 11 57 5

以上为2019年度美国怀俄明大学学习越野滑雪项目体育教育训练学院报名者坚毅评价测试和模态测试结果,特此公示。

凡对以上成绩有异议者,请于公示期内(2019年4月30日17点截止)以书面实名方式向体育教育训练学院党总支办公室提交书面材料核实反映。

公示截止时间:2019年4月30日17点止

联系电话:65507127

电子邮箱:txd@sus.edu.cn  


 

上海体育学院体育教育训练学院党总支
2019年4月29日